Detaillierte Livedaten
Livedaten von FINO1
Die nachfolgenden Daten sind unkorrigierte Auskopplungen aus den Messungen, sie können auch in einem 24-Stunden- sowie einem 7-Tages-Plot dargestellt werden (Quelle: DEWI).
Meteorologische Daten:
| Windgeschwindigkeit SKN+40m (10min Mittel / Maximum) | 8.1 m/s | 11.5 m/s |
| Windgeschwindigkeit SKN+100m (10min Mittel / Maximum) | 13.2 m/s | 14.7 m/s |
| Temperatur | 8.9 °C | Windrichtung | 333.9 ° (NW) |
| Luftdruck | 1006.7 hPa | Globalstrahlung | -999.0 W/m2 |
| Rel. Luftfeuchte | 106.0 % | Niederschlag | -238.0 mm |
Daten vom 2013-05-21, 20:18 UTC
Quelle: DEWI
Hydrologische Daten:
| Seegangsrichtung | 328 ° |
| Signifikante Wellenhöhe | 1.5 m |
| Höchste Einzelwelle | 2.6 m |
| Wasserstand | 31.1 m |
| Wassertemperatur (Oberfläche) | 8.7 °C |
| Wassertemperatur (bodennah) | 8.7 °C |
| Messtiefe | Strömung | in Richtung |
| 6m unter LAT | 0.15 m/s | 12 ° |
| 15m unter LAT | 0.19 m/s | 30 ° |
| 25m unter LAT | 0.19 m/s | 38 ° |
Daten vom 2013-05-21, 19:22 UTC
Quelle: BSH




YouTube
Facebook
