Livedaten von FINO1
Die nachfolgenden Daten sind unkorrigierte Auskopplungen aus den Messungen, sie können auch in einem 24-Stunden- sowie einem 7-Tages-Plot dargestellt werden (Quelle: DEWI).
Meteorologische Daten:
| Windgeschwindigkeit SKN+40m (10min Mittel / Maximum) | 2.4 m/s | 2.7 m/s |
| Windgeschwindigkeit SKN+100m (10min Mittel / Maximum) | 2.3 m/s | 2.7 m/s |
| Temperatur | 8.6 °C | Windrichtung | 66.2 ° (NO) |
| Luftdruck | 1011.3 hPa | Globalstrahlung | 857.3 W/m2 |
| Rel. Luftfeuchte | 81.7 % | Niederschlag | -238.0 mm |
Daten vom 2013-05-24, 11:32 UTC
Quelle: DEWI
Hydrologische Daten:
| Seegangsrichtung | 328 ° |
| Signifikante Wellenhöhe | 1.8 m |
| Höchste Einzelwelle | 3.4 m |
| Wasserstand | 30.5 m |
| Wassertemperatur (Oberfläche) | 8.9 °C |
| Wassertemperatur (bodennah) | 8.8 °C |
| Messtiefe | Strömung | in Richtung |
| 6m unter LAT | 0.38 m/s | 287 ° |
| 15m unter LAT | 0.41 m/s | 289 ° |
| 25m unter LAT | 0.44 m/s | 300 ° |
Daten vom 2013-05-24, 11:22 UTC
Quelle: BSH




YouTube
Facebook
