Messdaten
Bei den hier veröffentlichten Daten handelt es sich um ungeprüfte Live-Auskopplungen (Mittel- und Spitzenwerte aus 10 Minuten) aus den Messsystemen.
Die geprüften Daten werden über das „Insitu Portal des BSH“ zur Verfügung gestellt und können beim BSH nach einer Registrierung abgerufen werden. Das BSH sendet Ihnen danach einen Link unter dem Sie die öffentlich zugänglichen Fachverfahren des BSH auswählen können. Für den Zugang zur FINO-Datenbank wählen Sie bitte das Fachverfahren "Insitu" aus.
Hier geht es zu den FINO-Daten im Insitu Portal des BSH
Die meteorologischen Daten können auch in einem 24-Stunden- sowie einem 7-Tages-Plot dargestellt werden (Quelle: UL).
Meteorologische Daten
Windgeschwindigkeit SKN+40m (10min Mittel / Maximum) | 4.7 m/s | 6.5 m/s |
Windgeschwindigkeit SKN+100m (10min Mittel / Maximum) | 4.7 m/s | 6.6 m/s |
Temperatur | 5.4 °C | Windrichtung | 44 ° (NO) |
Luftdruck | 1031.3 hPa | Globalstrahlung | -- |
Rel. Luftfeuchte | 86.2 % | Niederschlag | -- |
Daten vom 2024-12-12, 0:10 UTC
Quelle: DEWI
Hydrologische Daten
Seegangsrichtung | nicht verfügbar |
Signifikante Wellenhöhe | nicht verfügbar |
Höchste Einzelwelle | nicht verfügbar |
Wasserstand | nicht verfügbar |
Wassertemperatur (Oberfläche) | nicht verfügbar |
Wassertemperatur (bodennah) | nicht verfügbar |
Messtiefe | Strömung | in Richtung |
6m unter LAT | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
15m unter LAT | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
25m unter LAT | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Daten vom 2024-12-12
Quelle: BSH