Messdaten
Bei den hier veröffentlichten Daten handelt es sich um ungeprüfte Live-Auskopplungen (Mittel- und Spitzenwerte aus 10 Minuten) aus den Messsystemen.
Die geprüften Daten stehen in der FINO-Datenbank zur Verfügung und können beim BSH nach einer Registrierung abgerufen werden.
Hier geht es zur FINO-Datenbank
Die meteoroligischen Daten können auch in einem 24-Stunden- sowie einem 7-Tages-Plot dargestellt werden (Quelle: DEWI).
Meteorologische Daten
Windgeschwindigkeit SKN+40m (10min Mittel / Maximum) | 10.5 m/s | 13.5 m/s |
Windgeschwindigkeit SKN+100m (10min Mittel / Maximum) | 11.1 m/s | 15.5 m/s |
Temperatur | 6.1 °C | Windrichtung | -- (--) |
Luftdruck | 1011.7 hPa | Globalstrahlung | 45 W/m2 |
Rel. Luftfeuchte | 94.6 % | Niederschlag | -- |
Daten vom 2021-01-18, 6:50 UTC
Quelle: DEWI
Hydrologische Daten
Seegangsrichtung | 295 ° |
Signifikante Wellenhöhe | 2.7 m |
Höchste Einzelwelle | 3.7 m |
Wasserstand | -- |
Wassertemperatur (Oberfläche) | 6.4 °C |
Wassertemperatur (bodennah) | -- |
Messtiefe | Strömung | in Richtung |
6m unter LAT | 0.4 m/s | 279 ° |
15m unter LAT | 0.4 m/s | 300 ° |
25m unter LAT | 0.3 m/s | 285 ° |
Daten vom 2021-01-18 , 16:40 UTC
Quelle: BSH